##Parts Table 1##R902406294 A10VSO28DRG/31R-PKC62K57 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swash Plate | 15,875 mm | Adapter Sleeve | 2,39 kN | 0.0 | ||||
Spacer | 200 mm | 360 mm | 28,5 Kg | 0.4688 in | ||||
Valve Plates | 12 mm | 28 mm | 0,021 Kg | 0.0 | ||||
Gear Pump | 90 mm | 115 mm | 0,285 Kg | 0.0 | ||||
Plunger Sliding Boots | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 1.85 Inch | 47 Millimeter | 0.133 | 0.0 | ||||
Block Cylinder | Polyamide | 540 kN | 9.389 | 0.0 | ||||
Cylinder Block | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 4.134 Inch | 105 Millimeter | 45.491 | 0.0 | ||||
Bearings | 1.3125 in | 13 mm | 2.4375 in | 115 mm | ||||
Socket Bolt | 28000 rpm | Oil Seal | 1.929 Inch / 49 Millimeter | 0.866 Inch | 22 Millimeter | ||||
The Thrust Plate | 60 | 110 | 0.866 Inch | 22 Millimeter | 0.293 | ||||
Guide Ball | 42 mm | 76 mm | Double Lip Contact | 32,004 mm | ||||
Swash Plate Assy | 662939010576 | N/A | No | 12x28x8 |
R902406294 A10VSO28DRG/31R-PKC62K57 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video