##Parts Table 1##R902406313 A10VSO28DRG/31R-PKC62N00-SO13 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Shaft | 85 mm | 180 mm | 8482.10.50.68 | 41 mm | ||||
The Ball Hinge Spring | 25 mm | Deep Groove | With Snap Ring | 0,75 Kg | 0.64 | ||||
Housings Casings | 110 mm | 180 mm | 9,68 Kg | 100 mm | ||||
Servo Piston | 180 mm | 280 mm | 10,78 Kg | 46 mm | ||||
Pressure Plate | 100 mm | 375000 N / Static load rating (radial) | 37.9 kg | 108 mm | ||||
Snap Ring | 2.9 | Bearing | 1.135 | 3 mm | ||||
Rotor | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 0.908 | 0.64 | ||||
Shoe Plates | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | - | 4,8 mm | ||||
Drive Shaft | 36 mm | 635 mm | - | 42 mm | ||||
Cylinder | 55 mm | 120 mm | 30 Inch / 762 Millimeter | 29 mm | ||||
Socket Bolt | 635 mm | 901.7 mm | Seal | 654.05 mm | ||||
Plunger Sliding Boots | 159000 N | 46 | 901,7 | http://www.emerson-ept.com |
R902406313 A10VSO28DRG/31R-PKC62N00-SO13 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video