##Parts Table 1##R902501131 A10VSO28DRG/31R-PSA12N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Thrust Plate | 20 mm | 0,43 Kg | 5 Inch | 127 Millimeter | 3,2 kN | ||||
Swing | 25 mm | 0,021 Kg | 1 500 r/min | 37 mm | ||||
Barrel Washer | 120 mm | Yes | N/A | 180 mm | ||||
Bearing Plate | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 1.49 | N/A | 4.724 Inch | 120 Millimeter | ||||
Friction Plate | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | 0.75 | N/A | 1.295 Inch | 32.9 Millimeter | ||||
Cylinder Blocks | 7,7 mm | 1.476 | N/A | Non-expansion | ||||
Inclined Plate | 1.1 mm | 1.435 | N/A | Small | ||||
Swash Plate Assy | 4016.93.50.20 | 6.35 | N/A | 4,400 rpm | ||||
Variable Piston | 6.35 | - | N/A | M8×16 | ||||
Cylinder Block | Metric | 7.5 in | 20 mm | 7.5 in | ||||
Separator | 280 mm | 129 mm | 1.1 mm | 380 mm | ||||
Block Cylinder | 31171547 | 31171511 | 45X58X7 HMS4 R | 142 mm |
R902501131 A10VSO28DRG/31R-PSA12N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video