##Parts Table 1##R902452963 A10VSO28DFR/31R-VSA12N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back Plate | 7,9375 mm | 31,75 mm | 7,9375 mm | 57,15 mm | ||||
Set Plate | 35 mm | 68 mm | 37 mm | Cast Iron | ||||
Central Shaft | 57,15 mm | 135,755 mm | 56,007 mm | C0-Medium | ||||
Shoe Plates | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 0.083 | SNW138 H2338 HA2338 HE2338 (Specify Bore) Inch | H2338 (Specify bore) Millimeter | 0.0 | ||||
Guide Ball | 60 mm | 150 mm | 35 mm | 0.0 | ||||
Ball Guides | Multi-layer PTFE with Metallic Mesh | HM42T | 145.24 mm | 0.0 | ||||
Swash Plate | 7.48 Inch | 190 Millimeter | 13.386 Inch | 340 Millimeter | 4.724 Inch | 120 Millimeter | 0.0 | ||||
Oil Distribution Plate | Unirex N2 | 14,935 | 31411705 | 0.0 | ||||
Servo Piston | 0.35 m/s | 49 N/mm2 | Rogersville, TN | 0.0 | ||||
Block Cylinder | 6 mm | 11 mm | 35 mm | 162 mm | ||||
Gear Pump | 100 mm | 150 mm | 16 mm | 84823080 | ||||
Seal Kits | 1.2500 in | HM42T | 47.54 | Eccentric Collar | ||||
Piston Shoe | 220 mm | 310 mm | 225 mm | 10000 r/min | ||||
Swing | 1.063 Inch | 27 Millimeter | Round | 0 °F to 185 °F | 0 °F to 185 °F |
R902452963 A10VSO28DFR/31R-VSA12N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video