##Parts Table 1##R910917190 A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00-SO109 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valve Plates | http://www.qmbearings.com | 60.32 mm | 1.85 kg | 2-7/16" Bore; 5-7/8" Outside Diameter; 2.78" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 2.87" Length Thru Bore; | ||||
Guide Ball | 5.875 Inch | 149.225 Millimeter | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | 8.172 | N/A | ||||
Snap Ring | 37 mm | 2,1 mm | 0.082 | N/A | ||||
Shafts | 85,725 mm | 0,0561 | 0.335 | N/A | ||||
Servo Piston | 32.8 kN | 100 °C | 32 | N/A | ||||
Swash Plate Assy | 7.874 Inch | 200 Millimeter | 3.74 Inch | 95 Millimeter | 9.01 | N/A | ||||
Piston Sets | 11.785-6 | Triple Lip Contact | 16.783 | N/A | ||||
Spindle | 14.1880 in | 104,6 | 4.76 mm | Open | ||||
Friction Plate | 360.0000 mm | 240.000 mm | 382 mm | 18 | ||||
Set Plate | 35 mm | 28 mm | 1020000 N | 4.76 mm | ||||
Pressure Plate | 501,65 mm | 349,25 mm | Steel | 9000 r/min | ||||
Inclined Plate | 136,525 mm | 85,725 mm | 85,725 mm | Shaft | ||||
Rod | 0.082 | 470 mm | 30,162 mm | Open |
R910917190 A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00-SO109 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video