##Parts Table 1##R910919196 A10VSO28DR/31R-PPA12N00-SO169 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coil Spring | 45 mm | 100 mm | 25 mm | 0.957 Kg | ||||
Pressure Plate | 410 mm | 580 mm | 818 mm | 38,1 kN | ||||
Pump Right Rotating Group | 710 mm | 870 mm | 95 mm | CRSA1 | ||||
Piston Sets | 25 mm | 32 mm | 4 mm | 0,0071 Kg | ||||
Swash Plate | 35 mm | 47 mm | 7 mm | Ball Bearing | ||||
Cylinder Blocks | 44.45 mm | 13 mm | 49.2 mm | 2.27 kg | ||||
Central Shaft | 63.5 mm | 75 mm | 75 mm | 11.2 kg | ||||
Barrel Washer | 8482.10.50.68 | http://www.nachi.com | 25 | 0.25 | ||||
Rotor | 0.02 KGS | 57 mm | 480 kN | - | ||||
Plunger Sliding Boots | 580 | UC209-28G2T04 | 31.85 kN | 0.011 | ||||
Spacer | 4.7500 in | C0-Medium | CRSA1 | Lip | ||||
Drive Shaft | 11.63 Hz | 16 | 11 | Stamped Steel | ||||
Gear Pump | 38mm | 63mm | 17mm | SCC209 | ||||
Ball Joint | Solid | 7600 r/min | Hex Socket on Head | 4.9 kN |
R910919196 A10VSO28DR/31R-PPA12N00-SO169 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video