##Parts Table 1##R902429398 A10VSO28DR/31R-PPA12KB2 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Socket Bolt | 40 mm | 62 mm | 12 mm | 1.5 mm | ||||
Rod | 130 mm | 180 mm | 24 mm | N/A | ||||
Cylinder Blocks | 4 mm | 13 mm | 5 mm | N/A | ||||
Friction Plate | 10 mm | 22 mm | 6 mm | 7.264 | ||||
Gear Pump | 28.58 mm | T206N- | 38.1 mm | 2.7 kN | ||||
Bearings | 2.688 Inch | 68.275 Millimeter | 3.33 Inch | 84.582 Millimeter | 180 | N/A | ||||
Pressure Plate | Teflon Labyrinth | 56,6 mm | 7 mm | N/A | ||||
Shafts | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 3.19 Inch | 81.026 Millimeter | 40x62x12 | N/A | ||||
Disc Springs | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 13500 1/min / Limiting speed | N/A | ||||
Seal Kits | 65 mm | 120 mm | 1.5000 in | 624ZZ/1K | ||||
Back Plate | 45 mm | 68.000 mm | 10000 1/min / Reference speed | 8482.10.50.68 | ||||
Coil Spring | 4 Bolt Square Flange Block; 2-11/16" Bore; 9-1/2" Bolt Circle; 6.68" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 3.33" Length Thru Bore; Relubr | 19.05 mm | 3.19 Inch | 81.026 Millimeter | 26000 r/min | ||||
Separator | 17,000 mm | 40,000 mm | 12,000 mm | W209-PPB2 | ||||
Spindle | 15 mm | 28 mm | 7 mm | 12.4 |
R902429398 A10VSO28DR/31R-PPA12KB2 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video