##Parts Table 1##R902485915 A10VSO28DFR/31R-VSA12K01 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plunger Sliding Boots | 360 mm | 540 mm | 180 mm | 3110 kN | ||||
Regulator | 320 mm | 540 mm | 176 mm | 4150 kN | ||||
Central Shaft | 17 mm | 35 mm | 10 mm | 10 mm | ||||
Ball Guides | 55.56 mm | 108 mm | 55.6 mm | 43.55 kN | ||||
Spindle | 69.85 mm | 0,035 Kg | 68.2 mm | 62 kN | ||||
Cylinder Blocks | 0.437 Inch | 11.088 Millimeter | 1.062 Inch | 26.975 Millimeter | 302 mm | 129712 | ||||
Retainer Plate | 70 mm | 146 mm | Triple Lip with Flinger | 1400 | ||||
Rotor | 30 mm | 82.6 mm | 108 mm | 151 mm | ||||
Piston Sets | 280 mm | 500 mm | 80 mm | 17 | ||||
Swing | 9mm | 17mm | 5mm | Plain Bearings Spherical Radial | ||||
Friction Plate | 35 mm | 55 mm | 10 mm | 10 mm | ||||
Inclined Plate | 8 mm | 16 mm | 8 mm | 5 mm | ||||
Gear Pump | 68.2 mm | T211- | 224 mm | 85.7 mm |
R902485915 A10VSO28DFR/31R-VSA12K01 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video