##Parts Table 1##R902502185 A10VSO28DFR/31R-VKC62K01 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pump Right Rotating Group | 40 mm | Steel Backing, Bronze Innerstructure, PTFE-lead Overlay | 1,59 Kg | 80 mm | ||||
Ball Guides | 130 mm | 247 | 11,8 Kg | 58 mm | ||||
Central Shaft | 25,4 mm | 28,575 mm | 20mm | 31,75 mm | ||||
Variable Piston | 50 mm | Open | 2 Kg | 51,6 mm | ||||
Rotor | 90 mm | 160 mm | 2.30 Kg | 30 mm | ||||
Shoe Plates | 3 Inch | 76.2 Millimeter | 3.29 Inch | 83.566 Millimeter | 9.988 | 3.29 Inch | 83.566 Millimeter | ||||
Ball Guide | 1" Nominal Bore; 1-1/8" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing, Bronze Innerstructure, PTFE-lead Overlay; Permaglide P10 Mater | 0.0 | 70.37 | 15mm | ||||
Snap Ring | 0.315 Inch | 8 Millimeter | 0.866 Inch | 22 Millimeter | 0.018 | 31,75 | ||||
The Ball Hinge Spring | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 7.087 Inch | 180 Millimeter | 6.81 | 2.374 Inch | 60.3 Millimeter | ||||
Valve Plate | 1,59 Kg | Nitrile | - | 16000 | ||||
Ball Joint | 65 | 75 mm | 11,8 Kg | 90 | ||||
Retainer Plate | 20mm | 52mm | 5/8 Inch | 15mm | ||||
Cylinder Blocks | 57200 | 31,75 mm | 2 Seals | 7.5 Inch | 190 Millimeter |
R902502185 A10VSO28DFR/31R-VKC62K01 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video