##Parts Table 1##R910931907 A10VSO28DRG/31R-PPA12K01 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piston Shoe | 32 mm | 55 mm | 23 mm | 31171531 | ||||
The Ball Hinge Spring | 110 mm | 200 mm | 38 mm | 279.4x374.65x47.625 | ||||
Press Pin | 26,987 mm | 66,421 mm | 25,433 mm | No | ||||
Cylinder Blocks | 320 mm | 580 mm | 150 mm | 013992055187 | ||||
Set Plate | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage On Outer Ring ID | 26,987 mm | 12 mm | 51 kN | ||||
Spindle | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 66,421 mm | 31171504 | ||||
Shafts | 0.472 Inch | 12 Millimeter | 1.26 Inch | 32 Millimeter | 0.626 Inch | 15.9 Millimeter | 31171531 | ||||
Rotor | 14 mm | 122 mm | 2.51 | 6.2 kN | ||||
Swing | 1 (Single) | 2.57 | B04144 | 0 Inch | 0 Millimeter | ||||
Push Rod | 279,4 mm | 374,65 mm | 47,625 mm | 83.5 mm | ||||
Servo Piston | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 31171547 | ||||
Barrel Washer | 66,421 mm | High Temperature Packing | 48 kN | 31411705 |
R910931907 A10VSO28DRG/31R-PPA12K01 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video