##Parts Table 1##R902495301 A10VSO28DFLR/31R-VPA12N00-SO385 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Ball Hinge Spring | 25 mm | 62 mm | 24 mm | 57 kN | ||||
Skeleton Oil Seal | 34.92 mm | 64 kN | 42.9 mm | 25.7 kN | ||||
Press Pin | 4.188 Inch | 106.375 Millimeter | 6.25 Inch | 158.75 Millimeter | 5.75 Inch | 146.05 Millimeter | 47.6 mm | ||||
Oil Distribution Disc Plug | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 5.438 Inch | 138.125 Millimeter | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | Spherical Roller | ||||
Back Plate | 50 mm | 110 mm | 1.7500 in | 0.148 Kg | ||||
Shafts | 3-15/16 in | 7-3/8 in | 5-1/16 in | UC207-22G2 | ||||
Valve Plate | 9.525 | 31.991 | 10.785 | 7.938 | ||||
Cylinder Block | 1.6870 in | 4.25 in | 0.07 in | 88.9x148.43x28.575 | ||||
Variable Piston | 8483.20.40.80 | 461 | 200 0.170 / 0.216 | 1.7500 in | ||||
Spacer | 62 | 350 mm | 1 300 kN | 69 mm | ||||
Housings Casings | 2 mm | 5 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | ||||
Friction Plate | 21.45 mm | +0 / 0.40 | 1.25 | 2.000 | ||||
Snap Ring | 88,9 mm | 148,43 mm | 28,971 mm | 21,433 mm | ||||
Barrel Washer | 14.8 Inch | 375 Millimeter | Double Row | Heavy Duty | Double Collar | Redesigned Shaft Size | With Set Screw | 100 °C | 69 mm |
R902495301 A10VSO28DFLR/31R-VPA12N00-SO385 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video