##Parts Table 1##R910930898 A10VSO45DRG/31R-PKC62K05 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set Plate | 240 mm | 360 mm | 92 mm | 1220 kN | ||||
Central Shaft | 45 mm | 8482.10.50.68 | 30.2 mm | 31.85 kN | ||||
Snap Ring | 33.34 mm | 195.512 | 37.6 mm | 25.7 kN | ||||
Ball Guides | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 0.984 Inch | 25 Millimeter | Viton | ||||
Servo Piston | 33.34 mm | 7 mm | 1.772 Inch | 45 Millimeter | Yes (with retaining ring) | ||||
Valve Plate | 159 | 155 mm | 811, 894, 893, 812 | 92 mm | ||||
Push Rod | 95 mm | 200 mm | 45 mm | Bearing | ||||
Skeleton Oil Seal | 12.5 mm | HDS2 | 200 mm | 113 | ||||
The Thrust Plate | 100 mm | 215 mm | 47 mm | 47 mm | ||||
Set Plate | Uncoated | (1) Flange in Inner Ring, (2) Flanges on Outer Ring | -0.065 | 38 mm |
R910930898 A10VSO45DRG/31R-PKC62K05 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video