##Parts Table 1##R902416392 A10VSO45DFR/31R-PPA12KB4 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shoe Piston | 28.575 mm | 63.5 mm | 9.55 kN | 40 | ||||
Guide Ball | 100 mm | 180 mm | 3,22 Kg | 122 kN | ||||
Seal Kits | 300 mm | 460 mm | 46,6 Kg | 415000 kN | ||||
Saddle Bearing | 17.46 mm | 50 mm | 0.43 kg | 9.55 kN | ||||
Friction Plate | 25 mm | 460 | 1.78 kg | 19.5 kN | ||||
Valve Plate | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 0.204 | UK211 - HE2311 | ||||
Ball Guide | 11.2 kN | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 1.861 | Inch | ||||
Set Plate | 2.323 in | 100x180x34 | 0.9 | 0.43 kg | ||||
Bushing Spring | Yes | 9,5 mm | 2.4 lb | 2 in | ||||
Pump Right Rotating Group | 25 mm | 40 mm | 100.000 mm | 3.125 Inch / 79.375 Millimeter | ||||
Swash Plate Assemblies | 300 | 3-1/8 Shaft Dia | 0.367 | 50 mm |
R902416392 A10VSO45DFR/31R-PPA12KB4 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video