##Parts Table 1##R902425941 A10VSO45DR/31L-PPA12KB4 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spindle | 546 mm | 716 mm | ZZ (Double Shield) | 63 mm | ||||
Block Springs | 75 mm | 110 mm | 28,1 kN | 0,38 Kg | ||||
Bearings | 47,625 mm | Bearing Steel | 35,1 kN | 3,1 Kg | ||||
Pressure Plate | 44.45 mm | 87.31 mm | 23.81 mm | Bearing Steel | ||||
Drive Shaft | 22.22 mm | Deep Groove Ball Bearings | 14 kN | 1.25 kg | ||||
Swing | N/A | SH33M | C_R_CRS15 | - | ||||
Swash Plate Assemblies | 40 | 4,400 rpm | M16 | 47,625 | ||||
Variable Piston | 605 mm | 14.3 kN | 13.5 mm | CRS15 | ||||
Shafts | US205-14G2T04 | 38,1 | 63.6 mm | 3.7 Nm | ||||
Inclined Plate | 206 mm | 0,38 Kg | Black Oxide Coating | 546 mm |
R902425941 A10VSO45DR/31L-PPA12KB4 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video