##Parts Table 1##R902432094 A10VSO45DFR/31R-PPA12KB2 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Push Rod | 247,65 mm | 406,4 mm | 0.0 | N/A | ||||
Separator | 110 mm | 170 mm | 0.41 Hz | M6x1 | ||||
Shafts | 60 mm | 110 mm | 30 mm | 322 | ||||
Press Pin | 34.92 mm | 247,65 | 12 mm | 0.058 | ||||
Servo Piston | 4016.93.50.20 | 218 | 8.0 | N/A | ||||
Pump Right Rotating Group | 406,4 mm | 25.4 mm | 0.0 | N/A | ||||
Valve Plates | C3 | 35x100x25 | 0.0 | N/A | ||||
Friction Plate | 102 mm | -25 °C | 0.0 | N/A | ||||
Coil Spring | 200 mm | 340 mm | 5.26 Hz | 35x100x25 | ||||
Disc Springs | 90 mm | CRWA1 | 0.313 Inch / 7.95 Millimeter | Seal | ||||
Saddle Bearing | 35 mm | 100 mm | T207- | 17413 | ||||
Variable Piston | 16 mm | 40 mm | 1.58 kg | 3.97 mm |
R902432094 A10VSO45DFR/31R-PPA12KB2 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video