##Parts Table 1##R902490178 A10VSO45DR/31L-VPA12N00-SO218 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rod | 43 mm | 80 mm | 0,848 Kg | 40 mm | ||||
Swing | 88,9 | 93,6752 | 0.375 | 201 kN | ||||
Variable Piston | 65 mm | 120 mm | 2 Bolt Pillow Block | 80 mm | ||||
Ball Guide | 23 mm | 50 mm | 1.5 mm | 14 mm | ||||
Coil Spring | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 1.188 Inch | 30.17 Millimeter | 0.721 | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | ||||
Friction Plate | 65 mm | C_R_HDS2 | 1.39 | 20,6 Kg | ||||
The Ball Hinge Spring | Seal | 0.625 Inch / 15.875 Millimeter | 0.004 | 1060 kN | ||||
Housings Casings | 1.188 Inch | 30.17 Millimeter | 10 mm | 4.8 | 35 mm | ||||
Set Plate | 65 mm | 68,262 mm | - | 3.000 | ||||
Plunger Sliding Boots | 10 mm | 35 mm | 4.83 | 11 mm | ||||
Oil Distribution Plate | 190,5 mm | 317,5 mm | Single Row | Normal Duty | Has Flinger | 63,5 mm | ||||
Piston Shoe | 150 mm | 225 mm | 3/8 Inch | 35 mm | ||||
Valve Plate | 161 | 63,5 mm | 80 | 4,3 mm | ||||
Shoe Piston | 1250115 | 5.051 | 4.83 | 43x80x40 |
R902490178 A10VSO45DR/31L-VPA12N00-SO218 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video