##Parts Table 1## R902092480 A10VO28DFR/31L-PKC61N00 imported with original packaging Original Rexroth A10VO Series Piston Pump | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Thrust Plate | 0,013 Kg | 14 | 21,8 mm | 18 | ||||
Bearing Plate | 0.708 | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 1.313 Inch | 33.35 Millimeter | 1.281 Inch | 32.537 Millimeter | ||||
Oil Distribution Plate | 0.06 | 125 mm | 21,8 mm | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | ||||
Pump Right Rotating Group | 0.54 | Medium | 76 Inch / 1,930.4 Millimeter | 239 mm | ||||
Swash Plate Assemblies | - | 0.472 Inch | 12 Millimeter | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 1.26 Inch | 32 Millimeter | ||||
Valve Plates | - | 14 | 4016.93.50.20 | Open | ||||
Cylinder Block | 76 Shaft Dia | 100 mm | 120 mm | 314.4 to 356 mm | ||||
Coil Spring | 410 mm | 17 mm | 100 mm | 11.8 in | ||||
Set Plate | Seal | 18700 | 1310 kgf | 3.5000 in | ||||
Swash Plate Assy | 1190 lb | This product line was formerly known as “Revolvo” | Non-expansion | This product line was formerly known as “Revolvo” | ||||
Housings Casings | Stainless Steel Garter | 14x18x21.8 | Imperial | 18 |
R902092480 A10VO28DFR/31L-PKC61N00 imported with original packaging Original Rexroth A10VO Series Piston Pump Video