##Parts Table 1## R902092108 A10VO28DFR/31R-PSC62N00 imported with original packaging Original Rexroth A10VO Series Piston Pump | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variable Piston | 0.35 kg | 23.81 mm | 62 mm | 160 mm | ||||
Block Cylinder | - | 322000 N | 1/4-28UNF | N/A | ||||
Disc Springs | 3.72 | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 2.875 Inch | 73.02 Millimeter | N/A | ||||
Snap Ring | 0.25 | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 0.972 Inch | 24.7 Millimeter | N/A | ||||
Cylinder Block | 0.67 | 4016.93.50.20 | 23,2 Kg | N/A | ||||
Saddle Bearing | 2.37 | 180 | 4300 | N/A | ||||
Housings Casings | 053893684789 | 300 mm | Flanged | Carbon Steel Garter | ||||
Drive Shaft | 0.47 lbs | 10 kN | 19.0000 in | Inch | ||||
Valve Plate | Contact Seal | 180 mm | 250 mm | Metric | ||||
Inclined Plate | Labyrinth | 10 mm | 22 mm | Nitrile | ||||
Shoe Piston | 895 kN | 180 mm | 322000 N | 16 |
R902092108 A10VO28DFR/31R-PSC62N00 imported with original packaging Original Rexroth A10VO Series Piston Pump Video