##Parts Table 1## R902092627 A10VO28DFR1/31R-PSC62N00-REMAN imported with original packaging Original Rexroth A10VO Series Piston Pump | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disc Springs | 35 mm | 80 mm | 21 mm | 0,37 | ||||
Bearing Plate | 1-3/8 in | Case Carburized Steel | M8X1,25 | 47 | ||||
Back Plate | C3 | 560 mm | Cast Iron | 1.085 | ||||
Valve Plate | 39,3 | 2.6762 in | Single Row | 439 mm | ||||
Piston Sets | 4.3307 in | 7.8740 in | 3.5000 in | 670,000 mm | ||||
Valve Plates | 1.7500 in | 5-1/2 in | 3-1/8 in | 0.113 | ||||
Swash Plate Assy | 2.4375 in | Spherical Roller | RBEC 1 | ISO P0 | 600 mm | ||||
Piston Shoe | 600 mm | 980 mm | 375 mm | 38 mm | ||||
Coil Spring | 40 mm | 80 mm | 39,3 mm | 22 mm | ||||
Swash Plate | 670,000 mm | 820,000 mm | 69,000 mm | 69,000 mm | ||||
Cylinder Block | 15 mm | 47 mm | 14 mm | 14 mm | ||||
Shoe Plates | 69,000 | SKF | 1.7500 in | 21 |
R902092627 A10VO28DFR1/31R-PSC62N00-REMAN imported with original packaging Original Rexroth A10VO Series Piston Pump Video