##Parts Table 1## R902088015 A10VO45DFR/31L-PSC62K02 imported with original packaging Original Rexroth A10VO Series Piston Pump | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rotor | 10 mm | 19 mm | 0,01 Kg | 9 mm | ||||
Barrel Washer | 40 mm | Spherical Roller Bearing | KM15 | 23 mm | ||||
Coil Spring | 20 mm | 23 mm | 0,023 Kg | 30 mm | ||||
Shafts | 57.15 mm | 39,5 mm | 3.5 kg | 53.7 mm | ||||
Shoe Plates | 49 mm | Tapered | 55.6 | 4.724 Inch | 120 Millimeter | ||||
Oil Distribution Disc Plug | 202 mm | 0,023 Kg | 5.172 | R1/8" | ||||
Press Pin | 0 m/s | 20 mm | - | 13,1 mm | ||||
Shoe Piston | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 4.724 Inch | 120 Millimeter | 1.4 | 1.22 Inch | 31 Millimeter | ||||
The Thrust Plate | 55 mm | 100 mm | 28 mm | N/A | ||||
Regulator | 28 mm | Small / Bore-Tite on OD / Without Inner Case | N/A | 2,173 inch |
R902088015 A10VO45DFR/31L-PSC62K02 imported with original packaging Original Rexroth A10VO Series Piston Pump Video