##Parts Table 1## R902074537 A10VO45DFR1/31R-PSC62K02 imported with original packaging Original Rexroth A10VO Series Piston Pump | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swash Plate Assemblies | 70,000 mm | 50,000 mm | 0.67 | 52 | ||||
Pressure Plate | 170 mm | 80 mm | 39 mm | 4,45 Kg | ||||
Cylinder | 190 mm | 90 mm | 64 mm | 8,56 Kg | ||||
Bearings | Bearing | 90 mm | Tapered 1:12 | - | ||||
Regulator | 8.858 Inch | 225 Millimeter | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 8.06 | ||||
Friction Plate | 409000 lbf | 2 | 26.15 | - | ||||
Back Plate | 9,000 mm | 0.591 Inch | 15 Millimeter | 170.038 | 0.019 | ||||
Block Cylinder | 2.047 Inch | 52 Millimeter | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 0.591 Inch | 15 Millimeter | 0.137 | ||||
Ball Guides | 260 mm | 289 | 5.4375 in | 0.23 | ||||
Rotor | 365.049 mm | 190.5 mm | 92.075 mm | 22318EAKE4 | ||||
Bushing Spring | 350 mm | 280 mm | 52 mm | 163 | ||||
Variable Piston | 355 mm | 289 mm | 2 (1 Pair) | 298 mm | ||||
Servo Piston | 21,000 mm | 12,000 mm | 5,000 mm | 0.67 | ||||
Guide Ball | 350 mm | Medium | 298 mm | 289x355x34 |
R902074537 A10VO45DFR1/31R-PSC62K02 imported with original packaging Original Rexroth A10VO Series Piston Pump Video