##Parts Table 1## R902026838 A10VO45DFR1/52L-PWC62K01 imported with original packaging Original Rexroth A10VO Series Piston Pump | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drive Shaft | 820 mm | 560 mm | 258 mm | 468 Kg | ||||
Piston Sets | 280 mm | 200 mm | 80 mm | 10,1 Kg | ||||
Cylinder Blocks | 4.99 Inch | 126.746 Millimeter | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | 80 mm | 27.24 | ||||
Shafts | 15200 lbs | http://www.us.nsk.com | Steel | - | ||||
Central Shaft | 200x280x80 | 8.63 Inch | 219.202 Millimeter | 258 | 15.876 | ||||
Push Rod | Chrome Steel | 3mm9134wicrduh-timken | Double Lip Viton | 872 | ||||
Coil Spring | 1.85 Inch | 47 Millimeter | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 1.102 Inch | 28 Millimeter | 0.11 | ||||
Swash Plate Assy | 1.6250 in | 1.1250 in | 1.2500 in | Cast Steel | ||||
Plunger Sliding Boots | 872 | Spherical Roller Bearing | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 170mm | ||||
Friction Plate | 180mm | 85mm | 41mm | 0.0 | ||||
Barrel Washer | 260mm | 170mm | 42mm | Machined Bearing with No Inner Ring | ||||
Seal Kit For Hyd Pump | 170mm | 80mm | 58mm | Nitrile | ||||
Rod | 27.24 | 4 Bolt Square Flange Cartridge; 3-3/4" Bore; 12.2" Bolt Circle; 8.63" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 4.99" Length Thru Bore; Relub | 258 mm | 3mm9134wicrduh-timken |
R902026838 A10VO45DFR1/52L-PWC62K01 imported with original packaging Original Rexroth A10VO Series Piston Pump Video