##Parts Table 1## PV092R1K1L3NHCCX5891+PV0 PV092 series Piston pump imported with original packaging Parker | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ball Guides | 100 mm | 8,89 Kg | 215 mm | N/A | ||||
Disc Springs | 15 mm | 0,6 Kg | 103,5 mm | 6.1875 in | ||||
Shafts | 70 mm | 0,608 Kg | 110 mm | 3,01 | ||||
Valve Plate | 55.56 mm | 3.26 kg | 2.362 Inch | 60 Millimeter | Brass | ||||
Shoe Piston | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 4.54 | 4.531 Inch | 115.087 Millimeter | N/A | ||||
Swash Plate Assemblies | 1.875 Inch | 47.625 Millimeter | 2.23 | 2.031 Inch | 51.6 Millimeter | N/A | ||||
Block Cylinder | Yes | - | 19mm | N/A | ||||
Seal Kits | 0.6 | 1.081 | 7 100 r/min | N/A | ||||
Servo Piston | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 1.57 | 4.331 Inch | 110 Millimeter | N/A | ||||
Socket Bolt | 6101 | 0.13 | Light Duty | N/A | ||||
Cylinder Blocks | 80 | 31411705 | Metric | Contact with Flinger | ||||
Housings Casings | 1 mm | 465 kN | 100 | 1,1 mm | ||||
Snap Ring | 465 kN | 100 mm | SKF | Flanged |
PV092R1K1L3NHCCX5891+PV0 PV092 series Piston pump imported with original packaging Parker Video