Product Details

PV046R1K1K1NUPE Piston pump PV046 series imported with original packaging Parker

Brand Name PARKERS
Model Number PV046R1K1K1NUPE
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

##Parts Table 1## PV046R1K1K1NUPE Piston pump PV046 series imported with original packaging Parker

Pilot Pressure15.3 kNRound75MM Shaft Dia; 120MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design CodeBearing
Moment of inertia rotary group15.88 mm40 mm12 mmIn Stock
Maximum Volume Flow35 mmOpen Type19 mm1.65 kg
Maximum Permissible Pilot Pressure3.15 Inch | 80 Millimeter3.15 Inch | 80 Millimeter71365055017.252
Drive Speed55664 mm90 mm1.162
Load PressureLip5 mm703
Nominal Resistance2.1875 in3.9370 in1.1860 in52,5 kN
Maximum Torque7012524Single Row
Maximum Axial Force At Standstill100mm165mm52mm2.953 Inch / 75 Millimeter
Drive Power17 mm30 mm18 mmSeal
Torque55 mm90 mm18 mmSeal
Sequence Valve500 mm720 mm167 mm18 mm
Maximum angular acceleration55 mmConcentric Collar3.78 Hz90

 

PV046R1D3CDNMRW+PV046R1E Piston pump PV046 series imported with original packaging ParkerDrive Power:Tapered Roller Bearings; Control Pressure Measurement:0.0; Maximum rotational speed:TIMKEN; Maximum Axial Force At Standstill:N/A; Drive Speed:0.903; Pressurefree Operation:B04334; Maximum angular acceleration:Standard; Torque:Cone; Pilot Pressure:HM907639; Case volume:Single Row; Control Fluid Drain:Inch; Maximum Permissible Pilot Pressure:Heavy Medium Duty; Load Pressure:Cone; Standard Precision; HM907639 Basic Number; 1-7/8" Bore; 1-1/8" Width; Single Row of Rollers; Sequence Valve:Tapered Roller Bearings; Flow:31171527; Displacement, geometric, per revolution:8482.99.15.80; Nominal Resistance:Cone; Determining Operating Characteristics:Bearing; Power:HM907639-2; Moment of inertia rotary group:1.988; Maximum Torque:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; Weight (approx.):0 Inch | 0 Millimeter; d:1.875 Inch | 47.625 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter;
PV046L1L1KJNMFC+PV046L1L Piston pump PV046 series imported with original packaging ParkerMaximum angular acceleration:Tapered Roller Bearings; Maximum Permissible Speed (limit Speed):0.0; Maximum Axial Force At Standstill:TIMKEN; Maximum Torque:N/A; Displacement, geometric, per revolution:0.903; Maximum Permissible Pilot Pressure:B04334; Determining Operating Characteristics:Standard; Weight (approx.):Cone; Sequence Valve:HM907639; Moment of inertia rotary group:Single Row; Control Fluid Drain:Inch; Nominal Resistance:Heavy Medium Duty; Rate Of Pressure Change:Cone; Standard Precision; HM907639 Basic Number; 1-7/8" Bore; 1-1/8" Width; Single Row of Rollers; Drive Power:Tapered Roller Bearings; Maximum rotational speed:31171527; Voltage:8482.99.15.80; Rotary stiffness:Cone; Case volume:Bearing; Control Pressure Measurement:HM907639-2; Flow:1.988; Maximum Volume Flow:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; Pilot Pressure:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.875 Inch | 47.625 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter;
PV046R1D3CDNMMZ+PV046R1E Piston pump PV046 series imported with original packaging ParkerPressurefree Operation:Tapered Roller Bearings; Maximum rotational speed:0.0; Weight (approx.):TIMKEN; Maximum Axial Force At Standstill:N/A; Case volume:0.903; Nominal Resistance:B04334; Sequence Valve:Standard; Displacement, geometric, per revolution:Cone; Determining Operating Characteristics:HM907639; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Single Row; Control Pressure Measurement:Inch; Voltage:Heavy Medium Duty; Moment of inertia rotary group:Cone; Standard Precision; HM907639 Basic Number; 1-7/8" Bore; 1-1/8" Width; Single Row of Rollers; Maximum Volume Flow:Tapered Roller Bearings; Maximum Torque:31171527; Power:8482.99.15.80; Pilot Pressure:Cone; Rate Of Pressure Change:Bearing; Flow:HM907639-2; Rotary stiffness:1.988; Torque:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; Drive Speed:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.875 Inch | 47.625 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter;
PV046L1E1BBNMFC+PGP517A0 Piston pump PV046 series imported with original packaging ParkerSequence Valve:Tapered Roller Bearings; Maximum Torque:0.0; Pilot Pressure:TIMKEN; Load Pressure:N/A; Rotary stiffness:0.903; Control Pressure Measurement:B04334; Maximum Axial Force At Standstill:Standard; Maximum rotational speed:Cone; Pressurefree Operation:HM907639; Case volume:Single Row; Torque:Inch; Determining Operating Characteristics:Heavy Medium Duty; Power:Cone; Standard Precision; HM907639 Basic Number; 1-7/8" Bore; 1-1/8" Width; Single Row of Rollers; Maximum angular acceleration:Tapered Roller Bearings; Maximum Permissible Pilot Pressure:31171527; Moment of inertia rotary group:8482.99.15.80; Maximum Volume Flow:Cone; Displacement, geometric, per revolution:Bearing; Maximum Permissible Speed (limit Speed):HM907639-2; Control Fluid Drain:1.988; Flow:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; Rate Of Pressure Change:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.875 Inch | 47.625 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter;
PV046L1E1CDNUPR+PVAC+PV0 Piston pump PV046 series imported with original packaging ParkerCase volume:Tapered Roller Bearings; Control Pressure Measurement:0.0; Maximum Permissible Pilot Pressure:TIMKEN; Determining Operating Characteristics:N/A; Maximum Permissible Speed (limit Speed):0.903; Displacement, geometric, per revolution:B04334; Weight (approx.):Standard; Maximum angular acceleration:Cone; Drive Speed:HM907639; Maximum Axial Force At Standstill:Single Row; Pilot Pressure:Inch; Sequence Valve:Heavy Medium Duty; Rate Of Pressure Change:Cone; Standard Precision; HM907639 Basic Number; 1-7/8" Bore; 1-1/8" Width; Single Row of Rollers; Rotary stiffness:Tapered Roller Bearings; Control Fluid Drain:31171527; Pressurefree Operation:8482.99.15.80; Moment of inertia rotary group:Cone; Nominal Resistance:Bearing; Torque:HM907639-2; Drive Power:1.988; Voltage:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; Maximum Volume Flow:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.875 Inch | 47.625 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter;
PV046L1K1KJNUPG+PV046L1L Piston pump PV046 series imported with original packaging ParkerFlow:Tapered Roller Bearings; Determining Operating Characteristics:0.0; Power:TIMKEN; Control Pressure Measurement:N/A; Maximum Axial Force At Standstill:0.903; Weight (approx.):B04334; Drive Speed:Standard; Sequence Valve:Cone; Nominal Resistance:HM907639; Maximum Torque:Single Row; Maximum Volume Flow:Inch; Rotary stiffness:Heavy Medium Duty; Rate Of Pressure Change:Cone; Standard Precision; HM907639 Basic Number; 1-7/8" Bore; 1-1/8" Width; Single Row of Rollers; Maximum Permissible Pilot Pressure:Tapered Roller Bearings; Displacement, geometric, per revolution:31171527; Maximum Permissible Speed (limit Speed):8482.99.15.80; Torque:Cone; Voltage:Bearing; Control Fluid Drain:HM907639-2; Moment of inertia rotary group:1.988; Pilot Pressure:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; Case volume:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.875 Inch | 47.625 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter;
PV046L1K1T1NUPM Piston pump PV046 series imported with original packaging ParkerPilot Pressure:Tapered Roller Bearings; Moment of inertia rotary group:0.0; Maximum Torque:TIMKEN; Maximum Permissible Pilot Pressure:N/A; Maximum Permissible Speed (limit Speed):0.903; Drive Speed:B04334; Weight (approx.):Standard; Torque:Cone; Determining Operating Characteristics:HM907639; Maximum angular acceleration:Single Row; Power:Inch; Load Pressure:Heavy Medium Duty; Nominal Resistance:Cone; Standard Precision; HM907639 Basic Number; 1-7/8" Bore; 1-1/8" Width; Single Row of Rollers; Pressurefree Operation:Tapered Roller Bearings; Case volume:31171527; Flow:8482.99.15.80; Voltage:Cone; Drive Power:Bearing; Displacement, geometric, per revolution:HM907639-2; Rotary stiffness:1.988; Maximum rotational speed:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; Rate Of Pressure Change:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.875 Inch | 47.625 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter;
PV046L9E1BCNUPRK0050+PV0 Piston pump PV046 series imported with original packaging ParkerMaximum angular acceleration:Tapered Roller Bearings; Load Pressure:0.0; Pressurefree Operation:TIMKEN; Case volume:N/A; Sequence Valve:0.903; Power:B04334; Flow:Standard; Rotary stiffness:Cone; Drive Power:HM907639; Control Pressure Measurement:Single Row; Nominal Resistance:Inch; Maximum rotational speed:Heavy Medium Duty; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Cone; Standard Precision; HM907639 Basic Number; 1-7/8" Bore; 1-1/8" Width; Single Row of Rollers; Determining Operating Characteristics:Tapered Roller Bearings; Drive Speed:31171527; Moment of inertia rotary group:8482.99.15.80; Voltage:Cone; Maximum Axial Force At Standstill:Bearing; Weight (approx.):HM907639-2; Displacement, geometric, per revolution:1.988; Pilot Pressure:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; Maximum Torque:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.875 Inch | 47.625 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter;
PV046L1K1KJNMTP+PV046L1L Piston pump PV046 series imported with original packaging ParkerDetermining Operating Characteristics:Tapered Roller Bearings; Maximum Permissible Speed (limit Speed):0.0; Moment of inertia rotary group:TIMKEN; Flow:N/A; Maximum angular acceleration:0.903; Maximum Permissible Pilot Pressure:B04334; Rate Of Pressure Change:Standard; Drive Speed:Cone; Weight (approx.):HM907639; Drive Power:Single Row; Pressurefree Operation:Inch; Maximum rotational speed:Heavy Medium Duty; Maximum Volume Flow:Cone; Standard Precision; HM907639 Basic Number; 1-7/8" Bore; 1-1/8" Width; Single Row of Rollers; Load Pressure:Tapered Roller Bearings; Control Pressure Measurement:31171527; Case volume:8482.99.15.80; Voltage:Cone; Displacement, geometric, per revolution:Bearing; Pilot Pressure:HM907639-2; Sequence Valve:1.988; Nominal Resistance:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; Power:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.875 Inch | 47.625 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter;
PV046L1E1AYNMMC+PGP511B0 Piston pump PV046 series imported with original packaging ParkerMaximum Torque:Tapered Roller Bearings; Maximum angular acceleration:0.0; Maximum Axial Force At Standstill:TIMKEN; Rotary stiffness:N/A; Maximum Permissible Pilot Pressure:0.903; Weight (approx.):B04334; Torque:Standard; Pressurefree Operation:Cone; Case volume:HM907639; Determining Operating Characteristics:Single Row; Flow:Inch; Voltage:Heavy Medium Duty; Maximum rotational speed:Cone; Standard Precision; HM907639 Basic Number; 1-7/8" Bore; 1-1/8" Width; Single Row of Rollers; Moment of inertia rotary group:Tapered Roller Bearings; Maximum Permissible Speed (limit Speed):31171527; Rate Of Pressure Change:8482.99.15.80; Control Pressure Measurement:Cone; Control Fluid Drain:Bearing; Drive Speed:HM907639-2; Pilot Pressure:1.988; Maximum Volume Flow:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; Sequence Valve:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.875 Inch | 47.625 Millimeter; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimeter;

 

 

PV046R1K1K1NUPE Piston pump PV046 series imported with original packaging Parker Video

 

All Products Contact Now